
XM在此温馨地提示您,由于2月美国总统日即将到来,部分商品的交易时间将于2020年2月17日受到相应地影响。
请查看下表,了解受影响的交易商品:
| 交易商品 | 02/17 | 02/18 |
|---|---|---|
| COFFE-MAY20 | 休市 | 正常 |
| CORN-MAR20 | 休市 | 正常 |
| COTTO-MAY20 | 休市 | 正常 |
| COCOA-MAY20 | 休市 | 正常 |
| SBEAN-MAR20 | 休市 | 正常 |
| WHEAT-MAY20 | 休市 | 正常 |
| SUGAR-MAR20 | 休市 | 正常 |
| HGCOP-MAY20 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| NGAS-MAR20 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| OIL-MAR20 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| OILMn-MAR20 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| GER30-MAR20 | 提前闭市22:55 | 正常 |
| GER30Cash | 提前闭市22:55 | 正常 |
| JP225-MAR20 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| JP225Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
| UK100-MAR20 | 提前闭市22:55 | 正常 |
| UK100Cash | 提前闭市22:55 | 正常 |
| US30-MAR20 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| US30Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
| US100-MAR20 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| US100Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
| US500-MAR20 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| US500Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
| USDX-MAR20 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| GOLD | 提前闭市19:55 | 正常 |
| SILVER | 提前闭市19:55 | 正常 |
| PALL-MAR20 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| PLAT-APR20 | 提前闭市19:55 | 正常 |
请注意,以上时间均为GMT +2。


在线咨询
加入QQ群




